Product Center
产品中心
白云母板是用优质云母矿原料造成云母纸,然后配以高性能的粘胶剂经过高温高压压制而成的板状绝缘材料,具有优异的耐热性、阻燃性和电绝缘性。
厚云母板具有优良的抗弯强度与加工性能,该产品抗弯强度高,且韧性极好,能用车床、铣床、钻头加工成各种异型件而不分层。此种产品主要应用于冶金行业中的工频炉、中频炉、电弧炉,注塑机等。
白云母厚板的长期工作温度为500℃,间歇工作温度可达800℃;而金云母厚板的长期工作温度在800℃,间歇工作温度可高大1000℃。厚云母板厚度在2.0-80mm之间而且只有硬板没有软板。
包装:一般50KG/包.1000KG为一托,木托或者铁托。
储存:干燥防潮室温下保存,无使用期限。
产品技术参数:
项目 Item | 参照标准 Code | 单位 Unit | 技术指标 SPEC. | |
厚度公差 Tolerance | IEC731-3-3 | % | ±5 | |
基本尺寸Standard Size | - | mm | 1000*600、1000*1200、1000*2400 | |
密度 Density | IEC731-2 | g/cm³ | 2.1-2.25 | |
吸水率 Water Absorption | ASTM D229 | % | <0.5 | |
云母含量 Mica Content | IEC371-2 | % | >85 | |
胶接剂含量 Binder | IEC371-2 | % | 10 - 15 | |
烧失率(550℃)Heating Loss | - | % | <1 | |
防腐性 Chemica Resisitance | - | - | 优良 Excellent | |
抗弯强度 Flexural Strength | ISO178 | Mpa | >230 | |
阻燃性 Flam Resisitance | UL94 | - | 94V-0 | |
绝缘强度 Dielectric | IEC243 | KV/mm | >25 | |
工作温度 Working Temperature | 额定工作温度 Normal | 白云母 Muscovite | ℃ | 500 |
金云母 Phlogopite | 800 | |||
间断工作温度 Intermittance | 白云母 Muscovite | ℃ | 800 | |
金云母 Phlogopite | 1000 |
*可按客户要求制作特殊尺寸。Special size according the requirement of customers